品牌 | HUXI/滬析 | 批次研磨量 | 0.1~300mLml |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
樣品適用 | 多種樣品 | 儀器種類(lèi) | 粉碎機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
迷你超聲波破碎儀滬析產(chǎn)品應用:
MiNi型超聲波破碎儀是采用一體化結構設計利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的的樣品前處理儀器,主要適用于納米材料的分散、細胞破壁萃取及粉碎、均質(zhì)混勻、化學(xué)合成、油水乳化等。。
主要特征:
● 變幅桿采用鈦合金材料,強度高、耐腐蝕強、耐熱性高,使用壽命長(cháng);
● 迷你超聲波破碎儀滬析可手持也可選配支架固定使用,使用方法多樣,特別適用于微量或少量樣品的超聲處理。
產(chǎn)品參數: | |
---|---|
型號 | HX-MiNi300 |
功率 | 7-100W |
破碎容量 | 0.1~300mL |
單次超聲時(shí)間 | 30分鐘以?xún)龋紤]樣品溫度) |
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S |
運行方式 | 連續 |
頻率 | 30KHz |
標配變幅桿 | Φ6mm |
可選配變幅桿 | Φ1.5、3、6、8 |
變幅桿材質(zhì) | TC4鈦合金 |
輸入電壓 | 100-230V/AC 12-24V/DC |
控制方式 | 按鍵(藍燈) |
可選配功能 | 支架 |
語(yǔ)音報警和提示功能 | 出現保護,電源線(xiàn)會(huì )閃爍 |
凈重/毛重 | 0.4/0.8kg |
儀器尺寸(長(cháng)*寬*高) | 320*40*47mm |
包裝尺寸(長(cháng)*寬*長(cháng)) | 470*350*210mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:319359 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃